Im Vormonat gab es weiterhin viele neue aktive ETF-Listings. Die Trump-Tarife verursachten Turbulenzen, Mittel- und Small-Cap-ETFs aus den USA verzeichneten Abflüsse. Energie- und insbesondere China-Aktien-ETFs verbuchten Verluste.
Neben zahlreichen neuen aktiven Fonds gab es weitere Highlights. Amundi startete seine neue kostengünstige 'Core'-Aktienpalette. BlackRock legte einen S&P 500 ETF mit Cap auf.
ETF-Name | Ticker |
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc | CSP6 |
SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc | UAGAX |
SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | LUTAX |
Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF USD Acc | GQUS |
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF USD Acc | REM3CHF |
21Shares Dogecoin ETP | DOGEEUR |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | VGED |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | VECU |
UBS (CH) Fund Solutions – USD Overnight Rate SF ETF (USD) A-Acc | USDON |
UBS (CH) Fund Solutions – SARON® SF ETF (CHF) A-Acc | CHFON |
Pacer US Small Cap Cash Cows UCITS ETF | CALF |
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | WOGH |
iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | WOEH |
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | USGH |
iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | USEH |
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Acc) | SP3C |
iShares S&P 500 3% Capped UCITS ETF USD (Dist) | SPC3 |
HANetf ICAV - Future Of European Defence UCITS ETF | ARMY |
Franklin S&P World Screened UCITS ETF Acc | FSPW |
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc | FSPU |
First Trust SMID Rising Dividend Achievers UCITS ETF B Dist USD | SDVI |
Fineco AM Dynamically Hedged US Equities UCITS ETF A Acc | HEDGY |
Fineco AM Dynamically Hedged US Equities UCITS ETF J Acc | HEDGJ |
Fair Oaks AAA CLO Fund UCITS ETF USD Hedged Acc | UAAA |
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Acc | SRI3C |
WisdomTree Russell 2000 | WRTY |
WisdomTree Nasdaq-100 | WNAS |
WisdomTree Euro STOXX Europe Aerospace & Defence 3X Daily Leveraged | 3EDF |
SG ETN Daily Short -3X Hang Seng China Enterprises | HSC3S |
SG ETN Daily Long 3X Hang Seng China Enterprises | HSC3L |
First Trust Vest U.S. Equity Buffer UCITS ETF - April A USD Accu | FAPR |
Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF EUR Hedged Acc | JAAE |
WisdomTree STOXX Europe Aerospace & Defence 3X Daily Short | 3EDS |
WisdomTree Enhanced Commodity Carry | CRRY |
Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF (USD) Dist | JAAD |
Europäische Aktien-ETFs sammelten weiter stark Kapital ein. Der Fokus richtete sich auf die wachsende Zahl von europäischen Verteidigungsstrategien.
ETF-Name | Zuflüsse ($) |
iShares Core MSCI World UCITS ETF | 1913728653 |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Acc | 1414338815 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Acc | 1214773289 |
Xtrackers II EURO Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 959278478.6 |
Amundi STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc | 785230284.1 |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 681935862.5 |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Dist | 676227211.8 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 673705965 |
WisdomTree EURO Defence UCITS ETF - EUR Acc | 659448280 |
iShares MSCI US ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 639309839 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 591647731.7 |
BNP Paribas Easy MSCI Europe Min TE UCITS ETF | 589900593.1 |
UBS (IRL) Fund Solutions PLC – US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF (USD) A-Dis SOFR+4% | 524436730 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF | 520786706.4 |
iShares Global Corp Bond UCITS ETF - GBP Hedged (Dist) | 493212785.1 |
Im Gegensatz dazu verzeichneten US-Aktien-ETFs kontinuierlich Abflüsse. Europas größter aktiver ETF – eine US-Aktienstrategie – erhöhte seine Abflüsse im Jahresverlauf.
ETF-Name | Zuflüsse |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | -1059758506 |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF Acc | -1039778958 |
UBS (IRL) Fund Solutions PLC – MSCI ACWI SF UCITS ETF (Hedged to USD) A-Acc | -762995140.9 |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | -739866502.4 |
SPDR® S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF | -668921764 |
UBS (IRL) ETF PLC – MSCI USA Selection UCITS ETF (USD) A-Acc | -636322908.3 |
Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | -624970156.7 |
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | -623402404.8 |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 1C | -610888963.4 |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | -571577519.4 |
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD (Dist) | -446504810 |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF - USD C | -436399395.9 |
JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (Acc) | -428704388.6 |
L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF - EUR Acc | -380872012 |
SPDR® Bloomberg EURO Government Bond UCITS ETF (Acc) | -374747497 |
Neben starken Zuflüssen führten europäische Verteidigungs-ETFs die Liste der Monatsrenditen an, gefolgt von Krypto- und Uran-Strategien.
ETF-Name | Rendite (%) |
HANetf ICAV - Future of European Defence UCITS ETF | 16.5 |
Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | 12.1 |
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD (Acc) | 12.1 |
The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF | 12.1 |
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | 11.5 |
ARK Genomic Revolution UCITS ETF USD Accumulating | 11.1 |
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF | 10.7 |
UBS (IRL) ETF PLC - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-Dis | 9.8 |
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF | 9.7 |
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | 9.7 |
Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF - Acc | 9.3 |
Global X Blockchain UCITS ETF | 9.2 |
Global X Uranium UCITS ETF | 9 |
VanEck Defense UCITS ETF USD A | 9 |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 8.9 |
Die Trump-Tarife belasteten die Aussichten für den Welthandel und die Produktion. Dies betraf insbesondere ETFs auf Energieaktien und den chinesischen Technologiesektor.
ETF-Name | Rendite (%) |
VanEck Oil Services UCITS ETF | -18.5 |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | -13.9 |
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | -13.9 |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -13.8 |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF - EUR | -13.6 |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR - EUR (D) | -12.9 |
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced UCITS ETF DR - EUR (A) | -12.9 |
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF - GBP | -12.2 |
Fineco AM MarketVector Artificial Intelligence ESG UCITS ETF A Acc | -12.1 |
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF | -12 |
SPDR® S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | -11.6 |
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | -11.6 |
Fineco AM MSCI World Semiconductors and Semiconductor Equipment UCITS ETF | -11.5 |
Fineco AM MarketVector Global Clean Energy Transition ESG UCITS ETF J Acc | -11.3 |
Amundi MSCI China Tech UCITS ETF EUR | -11.2 |
Datenquelle: ETFbook
Datenstand: 30. April
Neue Anteilsklassen bestehender ETFs sind bei den Neulancierungen nicht aufgeführt.
Bei Zuflüssen werden die Daten auf Anteilsklassen-Ebene angezeigt.
Bei Renditen wird für ETFs, die denselben Index abbilden, nur der stärkste bzw. schwächste ETF gezeigt.



